ЗВІТ
про залучення та використання бюджетних і позабюджетних коштів
по комунальному закладу "Полівська гімназія"
з 01 січня 2021 року по 01 жовтня 2021 року
| № з/п | Перелік матеріалів, інвентарю, оргтехніки, меблів або робіт | Кіл-сть, об’єми | За рахунок яких коштів (грн..) | |||||
| Бюджетні | Позабюджетні | |||||||
| Районний бюджет | Місцевий бюджет | Благодійна діяльність | Спонсорські | Зароблені | ||||
| Грн. | ПІП , назва під-ва спонсору | |||||||
| 1. | Придбання канцелярських та господарчих товарів | 21508 | 346 | працівники закладу | ||||
| 2. | Проведення Новорічних та Різдвяних заходів | 1930 | ПП "Сват" | |||||
| 3. | Обслуговуння комп'ютерної техніки | 150 | ||||||
| 4. | Проведення конкурсів ( « Соняшник», « Кришталева сова», « Лелека», « Кенгуру» та ін..) | 92 | ||||||
| 5. | Проведення позакласних та позашкільних заходів | |||||||
| 6. | Харчування учнів | 6750 | ПП " Сват" | |||||
| 7. | Проведення канікул | |||||||
| 8. | Проведення акції « За чисте довкілля» | |||||||
| 9. | Придбання комп’ютерної техніки | |||||||
| 10. | Функціонування пришкільного табору «Літній» | |||||||
| 11. | Ремонтні роботи | 5000 | ПП " Сват" | |||||
| Разом | 21508 | 5092 | 9176 | |||||
| Всього: 35776 | ||||||||
